Statystyki dla domeny
NoclegiRewa.pl
statystyki domeny NoclegiRewa.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
09*/2023 | 1220 | 1851 |
08/2023 | 1370 | 1982 |
07/2023 | 1436 | 1979 |
06/2023 | 1444 | 1748 |
05/2023 | 1187 | 1467 |
04/2023 | 1046 | 1259 |
03/2023 | 911 | 1164 |
02/2023 | 830 | 1076 |
01/2023 | 944 | 1132 |
12/2022 | 684 | 918 |
11/2022 | 755 | 1004 |
10/2022 | 659 | 983 |
09*/2022 | 896 | 1343 |
08/2022 | 873 | 1759 |
07/2022 | 941 | 2375 |
06/2022 | 1018 | 1306 |
05/2022 | 1078 | 1521 |
04/2022 | 1187 | 1762 |
03/2022 | 1148 | 1666 |
02/2022 | 846 | 1194 |
01/2022 | 1019 | 1437 |
12/2021 | 1204 | 1747 |
11/2021 | 1301 | 1710 |
10/2021 | 1509 | 1880 |
09*/2021 | 1606 | 2113 |
08/2021 | 1341 | 2336 |
07/2021 | 1974 | 2524 |
06/2021 | 1467 | 1980 |
05/2021 | 1533 | 2064 |
04/2021 | 1624 | 2141 |
03/2021 | 1700 | 2578 |
02/2021 | 1090 | 1414 |
01/2021 | 1072 | 1342 |
12/2020 | 1004 | 1317 |
11/2020 | 1063 | 1285 |
10/2020 | 1000 | 1247 |
razem | 41980 | 58604 |
* dane za okres od 01.09 do 25.09
Statystyki domeny dostępne od: 10/2020
© 2020 NoclegiRewa.pl.